目前市场上防锈油品种复杂繁多,不同防锈周期、不同防锈膜厚度会有不同的防锈油产品,经我们归纳总结主要有以下五种:
| 置换型 | 溶剂稀释型 | 封存型 | 润滑型 | 乳化型 |
作用机理 | 去除零件表面水分和汗液 | 溶剂挥发后形成一定厚度防锈膜 | 防锈剂吸附于零件表面 | 较厚油膜、有润滑作用 | 水分挥发,零件表面形成防锈膜 |
防锈膜类型 | 软膜 | 软膜、硬膜 | 软膜 | 软膜 | 软膜、硬膜 |
防锈期 | 6-24个月 | 12-24个月 | 6-24个月 | 6-12个月 | 3-6个月 |
有否溶剂 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
零件材质 | 钢铁、铜 | 钢铁 | 钢铁、铜、铝合金、镁合金 | 钢铁、铜 | 钢铁、铜、铝合金 |
产品标准 | SH0367 | SH0366 | GB4878 | GB4879-85B5 | GB4879-85B4 |
优点 | 脱水性能好 | 防锈效果好 | 防锈零件无需清洗使用 | 使用与运动零件 | 成本低、使用安全 |
缺点 | 易燃 | 易燃 | 成本高 | 防锈时间短 | 需要加温使用 |
ENKUN型号 | 913系列 | 903BCD | 903A | 905系列 | 907系列 |
我公司经过多年的研发,按客户的使用要求开发了多款防锈油产品,都已形成市场销售,我们按照用户的要求来选择合适的防锈油产品,满足了客户防锈质量的要求,也得到了客户的赞誉和认可。

防锈零件照片
【本文为我司原创文章,如需转载,请与我司联系。】